TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Zapremina (ccm) | 999 |
Snaga (KS/kW pri o/min) | 152/112 pri 11.000 |
Najveći okretni moment (Nm pri o/min) | 106 pri 9.250 |
Broj i položaj cilindara | 4, REDNI |
2T/4T | 4T |
Hlađenje motora | VODENO |
Prečnik/hod cilindra (mm) | 73,4 X 59,0 |
Broj ventila po cilindru | 4, DOHC |
Broj brzina | 6 |
Prenos snage | LANAC |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1460 |
Kočnice napred | DISK (DUPLI) |
Kočnice pozadi | DISK |
Pneumatici napred | 120/70 ZR17 |
Pneumatici pozadi | 190/50 ZR17 |
Visina sedišta (mm) | 810 |
Zapremnina rezervoara (L) | 19 |
Masa (kg) | 226 |
Cena | na upit ! |
Molimo dragocene kupce da zbog detaljnijih informacija što se tiče cene novih motora, rezervnih delova, servisa i opreme motora kontaktiraju nas na info telefonu, putem e-mail ili preko Skype-a !
tel.:
063 / 507-108 024 / 792-633
e-mail.:
suzukimotor.horgos@gmail.com
skype:
vetor.horgos